Salles des fêtes & Espace Associatif
Salle des Fêtes
Tarifs location Salle des fêtes
Tableau complet des tarifs
Nature de l'occupation | Locataires résidents dans la Commune | Locataires non résidents dans la Commune | Charges (Electricité, Eau, Gaz) | Forfait chauffage | Forfait nettoyage salle | Forfait nettoyage cuisine |
---|---|---|---|---|---|---|
Communion (1 jour) | 160 € | 250 € | 60 € | 80 € | 77 € | 77 € |
Apéritif Mariage | 160 € | 250 € | 60 € | 80 € | 77 € | 77 € |
Repas de Mariage (1 jour) | 230 € | 350 € | 60 € | 80 € | 77 € | 77 € |
avec Dimanche midi | 50 € | 80 € | 35 € | 80 € | 77 € | 77 € |
Anniversaire, Noces d'or, etc… | 160 € | 250 € | 60 € | 80 € | 77 € | 77 € |
Enterrement | 80 € | 120 € | 30 € | 40 € | 77 € | 77 € |
Après-midi Café - Gâteau | 80 € | 125 € | 30 € | 40 € | 77 € | 77 € |
Manifestation Scolaire | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Fête Association Locale | 0 € | -- | 60 € | 80 € | 77 € | 77 € |
Fête des membres de l'Amicale des Sapeurs Pompiers | 0 € | -- | 60 € | 80 € | 77 € | 77 € |
Centre aéré (1/2 jour) | 0 € | 0 € | 30 € | 40 € | 77 € | 77 € |
Centre aéré (1 jour) | 0 € | 0 € | 60 € | 80 € | 77 € | 77 € |
Dîner dansant - Fête de Noël | 380 € | 380 € | 60 € | 80 € | 77 € | 77 € |
Entrainement activités Sportives (Majorettes, cours de danses, etc…) | 13 € /heure d'occupation | 13 € /heure d'occupation | 0 € | 0 € | 77 € | 77 € |
Foire aux Vins | 200 € | 200 € | 60 € | 80 € | 77 € | 77 € |
Manifestation à but humanitaire | 0 € | 0 € | 60 € | 80 € | 77 € | 77 € |
Manifestation de type Marche Gourmande | 0 € | 200 € | 60 € | 80 € | 77 € | 77 € |
Réunion Cérémonie | 120 € | 120 € | 60 € | 80 € | 77 € | 77 € |
Matériel et capacités
Dimension de la salle : 26 m par 11,50 m
Capacité : 230 couverts maximum
Nombre de tables: 48
Nombre de chaises : 287
Dimension tables : 1,80 m par 0,80 m
Calendriers
- calendrier 2024 (pdf)
- Calendrier 2025 (pdf)
La salle en images
Espace Associatif
Tarifs location Espace Associatif
Nature de l’occupation | Salle louée uniquement aux résidents dans la Commune | Charges (Electricité, Eau) | Forfait chauffage |
Fête de famille, Anniversaire, Noces d’or, etc… | 80 € | 25 € | 30 € |
Enterrement | 50 € | 15 € | 20 € |
Matériel et capacités
Capacité : 48 personnes maximum
Nombre de tables: 8
Nombre de chaises : 48
Dimension tables : 1,80 m par 0,80 m
Calendriers
- calendrier 2024 (pdf)
- Calendrier 2025 (pdf)
La salle en images